StageSelectMenu
StageSelectMenu is a feature in Super Mario Galaxy's Develop builds that allows the player/tester to choose from a list of stages. Its existence is known from the Develop builds' symbol maps, and from /Debug/StageSelectMenu.tbl.
StageSelectMenu.tbl
path | label | StageName | Unknown (1439D35C) | Unknown (6DC3A6D2) | ScenarioNo |
---|---|---|---|---|---|
/NewFolder | ステージ | 0 | 1 | ||
/NewFolder/HeavensDoorGalaxy | ヘヴンズドアギャラクシー | 0 | 1 | ||
/NewFolder/HeavensDoorGalaxy/0 | ヘヴンズドアインサイドゾーン | HeavensDoorInsideZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HeavensDoorGalaxy/0 | ヘヴンズドア(小)ゾーン | HeavensDoorSmallZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HeavensDoorGalaxy/0 | ヘヴンズドア(中)ゾーン | HeavensDoorMiddleZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HeavensDoorGalaxy/0 | ヘヴンズドア(大)ゾーン | HeavensDoorLargeZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HeavensDoorGalaxy/0 | ヘヴンズドアミステリアスゾーン | HeavensDoorMysteriousZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9 | トイボックス | 6 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder9/0 | ホッパーボトルゾーン | HopperBottleZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | 嵐の海のサルベージゾーン | SeaStormPlanetZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | 壁重力ゾーン | WallGravityZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | メカクッパゾーン | MechanicKoopaZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | メカキノコゾーン | MechaKinokoZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | ミニメカクッパゾーン | MiniMechanicKoopaZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | ファクトリー内部ゾーン | FactoryInsideZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | ドンケツゾーン | DonketuZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | スペースステーションゾーン | SpaceStationZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | クルーズDPDゾーン | CruiseDPDZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | スイーツアステロイドゾーン | SweetsAsteroidZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | チョコンベヤーゾーン | ChoconveyorZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | トイファクトリーギャラクシー | FactoryGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder9/0 | バースデーケーキゾーン | BirthdayCakeZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder7 | 天文台外側 | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder7/0 | シナリオ1 | AstroGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder7/0 | シナリオ2 | AstroGalaxy | 0 | 2 | |
/NewFolder/NewFolder7/0 | シナリオ3 | AstroGalaxy | 0 | 3 | |
/NewFolder/NewFolder7/0 | シナリオ4 | AstroGalaxy | D | 0 | 4 |
/NewFolder/0 | 図書室 | LibraryRoom | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | 天文ドーム | AstroDome | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | ピーチ城前庭 | PeachCastleGardenGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | ピーチ城・最終 | PeachCastleFinalGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | 旧ピーチ城前庭 | HosonoTest04 | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | 天文台惑星 | AstroHomeZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6 | エッグプラネット | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder6/0 | 球状内部ゾーン | SphereInsideZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | 二隻の海賊船ゾーン | OceanTwinPiratesZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | ツインフォールレイクゾーン | TwinFallLakeZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | そら豆惑星ゾーン | SoramameZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | わたげ星ゾーン | PuffballZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | ココツインゾーン | CoCoTwinZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | スターエッグロードゾーン | StarEggRoadZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | スター惑星ゾーン | BlueStarZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | タンポポが丘ゾーン | DandelionHillZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | ディスクガーデンゾーン | DiskGardenZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | ディノパックン戦ゾーン | DinoPakkunBattleZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | ドラヤキ要塞ゾーン | DorayakiFortressZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | ハテナ花畑ゾーン | QuestionFlowerGardenZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | ピーナッツ惑星ゾーン | PeanutZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | ミスティックタワーゾーン | ReverseGravityTowerZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | 星くずの丘ゾーン | StardustHillZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder6/0 | 草むら双子惑星ゾーン | GlassyTwinsPlanetZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder2 | ハニービーキングダム | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder2/Zone | ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder2/Zone/0 | ハチの崖ゾーン | BeeCliffZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder2/Zone/0 | フラワーロードゾーン | FlowerRoadZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder2/Zone/0 | マザーハッチーゾーン | MotherBeeZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder2/Zone/0 | カベのぼりEX(A)ゾーン | WallClimbEXAZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder2/Zone/0 | カベのぼりEX(B)ゾーン | WallClimbEXBZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder2/Zone/0 | カベのぼりEX(C)ゾーン | WallClimbEXCZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | チャレンジサーフィン | SurfingLv1Galaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder10 | スターダスト | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder10/0 | スターダスト | StarDustGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder10/0 | まゆEX | CocoonEXZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/BSG | バトルシップ | 0 | 1 | ||
/NewFolder/BSG/0 | [シナリオ1] | BattleShipGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/BSG/0 | [シナリオ2] | BattleShipGalaxy | 0 | 2 | |
/NewFolder/BSG/0 | [シナリオ3] | BattleShipGalaxy | 0 | 3 | |
/NewFolder/BSG/BSZ | ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/BSG/BSZ/0 | 対巨大要塞ゾーン | VsHugeBattleShipZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/BSG/BSZ/0 | 分子構造惑星ゾーン | BombheiLectureZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/BSG/BSZ/0 | 宇宙機雷Gキャプチャーゾーン | SpaceMineGCaptureZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/BSG/BSZ/0 | 要塞内部移動用砲台ゾーン | MarioLancherLecture3Zone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/BSG/BSZ/0 | 移動用砲台楕円惑星ゾーン | MarioLancherLecture2Zone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/BSG/BSZ/0 | 要塞内部重力反転ゾーン | UfoGravityTurnOverZone | A | 0 | 3 |
/NewFolder/BSG/BSZ/0 | 要塞内部ジャンプビーマーゾーン | FortressJumpBeamerZone | A | 0 | 3 |
/NewFolder/BSG/BSZ/0 | 球状穴ぼこキラーゾーン | BattleShipKillerPlanetZone\StageData | A | 0 | 1 |
/NewFolder/BSG/BSZ/0 | トライレッグボスゾーン | TriPodBossZone | A | 0 | 3 |
/NewFolder/BSG/BSZ/0 | 要塞タイムアタックゾーン | BombTimeAttackZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/BSG/BSS | 試作 | 0 | 1 | ||
/NewFolder/BSG/BSS/0 | 対要塞試作00ゾーン | VsHugeBattleShipT00Zone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | 要塞内部ジャンプガーダーゾーン | BattleShipJumpGuarderZone | A | 0 | 3 |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | UFOジャンプガーダー2ゾーン | UfoJumpGuarderZone | C | 0 | 3 |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | UFOベーゴマンゾーン | UfoBegomanZone | C | 0 | 3 |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | 林田ギャラクシー | BattleShipGalaxyTrial | 0 | 1 | |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | ジャンプガーターゾーン | UfoInside1Zone | C | 0 | 3 |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | Y字惑星ゾーン | YShapePlanetZone | 0 | 3 | |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | UFOツキダシクンゾーン | UfoTsukidashiKunZone | 0 | 3 | |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | UFOジライラゾーン | UfoJirairaZone | 0 | 3 | |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | 球状キラーゾーン | SubordineteGamilassZone | 0 | 3 | |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | ボム兵レクチャー | BombheiLectureOld1Zone | 0 | 1 | |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | 移動用砲台レクチャー | MarioLancherLectureZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | 戦艦内部 | HugeUfoInsideZone | 0 | 3 | |
/NewFolder/BSG/BSS/0 | トライアングルUFO | TriangleUfoZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | ■クッパ戦1 | HosonoTest04 | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | ウインドガーデン | CosmosGardenGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder22 | アイスボルケーノ | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder22/0 | アイスボルケーノギャラクシー | IceVolcanoGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder | ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | 雪溶かしゲーム | YukidarumaZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | アステロイドベルトゾーン | AsteroidBeltZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | アイスリングAゾーンシナリオ1 | IceRingAZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | アイスリングAゾーンシナリオ2 | IceRingAZone | B | 0 | 2 |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | アイスリングBゾーンシナリオ3 | IceRingBZone | 0 | 3 | |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | みちひき惑星 | IceMichihikiZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | スノーカプセルゾーン | SnowCapsuleZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | 溶岩サンドイッチテスト | Sandwich | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | アイス溶岩島ゾーン | IceLavaIslandZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | アイスネタテスト | IceHomeTestZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | ファイアマリオネタテスト | IceHomeTest2Zone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | 三角プレートゾーン | FallTriangleZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | 流氷ゾーン | DriftIceZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | マウンテン | IceMountainZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | 氷土管迷路ゾーン | IceMazeWithPipeZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder22/NewFolder/0 | ボルケーノプラネット | VolcanoPlanetZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/0 | ファントム | PhantomGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8 | サンドアイランド | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder8/0 | サンドアイランドギャラクシー | SandClockGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert | ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | 流砂2Dゾーン | QuickSand2DZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | 砂タワーゾーン | SandTowerZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | 砂ストリームゾーン | SandStreamZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | 砂川ゾーン | SandRiverZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | 砂アップダウンゾーン1 | SandUpDownZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | 砂アップダウンゾーン2 | SandUpDownZone | B | 0 | 1 |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | 砂島サンボゾーン | SandIslandSamboZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | サンボキューブゾーン | SamboCubeZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | 砂漠ディスクゾーン | DesertDiskZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | 砂対流ゾーン | DesertConvectionZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | 砂時計ゾーン | SandGlassZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | 塔内部ゾーン | DesertInsideZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | デザートワームゾーン | DesertWormZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | ココポイハナゾーン | CocoPoihanaZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder8/Desert/0 | デザートオタキングゾーン | DesertOtakingZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder | ダンジョンケイブ | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder/0 | [シナリオ1]幽霊船の呪術師をたおせ! | OceanPhantomCaveGalaxy | A | 0 | 1 |
/NewFolder/NewFolder/0 | [シナリオ2]ガケの上の宝箱 | OceanPhantomCaveGalaxy | B | 0 | 2 |
/NewFolder/NewFolder/0 | [シナリオ3]帰ってきた海のギャング | OceanPhantomCaveGalaxy | C | 0 | 3 |
/NewFolder/NewFolder/0 | [シナリオ4]海底トンネルの秘宝 | OceanPhantomCaveGalaxy | D | 0 | 4 |
/NewFolder/NewFolder/0 | [シナリオ5]J字惑星のスター | OceanPhantomCaveGalaxy | E | 0 | 5 |
/NewFolder/NewFolder/0 | [シナリオ6]月とウサギと亀 | OceanPhantomCaveGalaxy | F | 0 | 6 |
/NewFolder/OCN | オーシャンリング | 0 | 1 | ||
/NewFolder/OCN/0 | [シナリオ1]海の中の木箱 | OceanRingGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/OCN/0 | [シナリオ2]ひかるコウラをさがせ! | OceanRingGalaxy | 0 | 2 | |
/NewFolder/OCN/0 | [シナリオ3]シャッチーリング | OceanRingGalaxy | 0 | 3 | |
/NewFolder/OCN/0 | [シナリオ4]ペンギンレース | OceanRingGalaxy | 0 | 4 | |
/NewFolder/OCN/0 | [シナリオ5]イエローチップ | OceanRingGalaxy | 0 | 5 | |
/NewFolder/OCN/0 | [シナリオ6]ガケ裏の宝箱 | OceanRingGalaxy | 0 | 6 | |
/NewFolder/OCN/0 | [シナリオ7]ブッシュポンプのナゾ | OceanRingGalaxy | 0 | 7 | |
/NewFolder/OCN/0 | [シナリオ8]マングローブのスター | OceanRingGalaxy | 0 | 8 | |
/NewFolder/TomorrowKingdom | オータムウッズ | 0 | 1 | ||
/NewFolder/TomorrowKingdom/NewFolder | ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/TomorrowKingdom/NewFolder/0 | リバースフォレストホームゾーン | ReverseForestHomeZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/CFGA | キャノンフリート | 0 | 1 | ||
/NewFolder/CFGA/0 | [シナリオ1] | CannonFleetGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/CFGA/0 | [シナリオ2] | CannonFleetGalaxy | 0 | 2 | |
/NewFolder/CFGA/0 | [シナリオ3] | CannonFleetGalaxy | 0 | 3 | |
/NewFolder/CFGA/CFGZ | ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/CFGA/CFGZ/0 | ビーマーラッシュゾーン | BeamerRushZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CFGZ/0 | ボムタイムアタック2 | BombTimeAttack2Zone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CFGZ/0 | ベーゴマン連星 | UfoBegomanChainedPlanetZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CFGZ/0 | キャノン弾Gキャプチャー | CannonGCaptureZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CFGZ/0 | 絶壁登りゾーン | FortressCliffClimbZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CFGZ/0 | 電撃ビリビリUFO | ElectricUfoZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CFGZ/0 | ねじまき船団 | ScrewFleetZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CFGZ/0 | 2D重力回転ゾーン | CanonTurnOverZone | A | 0 | 3 |
/NewFolder/CFGA/CFGZ/0 | 対巨大要塞レベル2ゾーン | VsHugeBattleShipLv2Zone | A | 0 | 2 |
/NewFolder/CFGA/CFGZ/0 | ビームガン連星 | UfoBegomanChainedPlanetZone | A | 0 | 3 |
/NewFolder/CFGA/CNF | 試作 | 0 | 1 | ||
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | 穴ぼこレーザー惑星 | LaserPotholePlanetZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | 巨大レーザー砲 | HugeLaserCannonZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | ボスベーゴマン試作01 | ElectricUfoTest01Zone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | ボスベーゴマン試作02 | ElectricUfoTest02Zone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | ボスベーゴマン試作03 | ElectricUfoTest03Zone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | ボスベーゴマン試作04 | ElectricUfoTest04Zone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | ジライラホッパーゾーン | JirairaHopperOrgZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | ビーマーラッシュ | BeamerRushZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | 移動用砲台迷路試作その1 | LauncherMazeOld1Zone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | ベーゴマンダンベル惑星 | DumbbellBegomanPlanetZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | レーザーどら焼き惑星 | LaserDorayakiPlanetZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | 巨大レーザー砲 | HugeLaserCannonZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | 無敵ダッシュ | IkkakuTimeAttackZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/CFGA/CNF/0 | キャノンフリートホーム | CannonFleetHomeZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | ■クッパ戦2 | HosonoTest04 | 0 | 1 | |
/NewFolder/FLG | フローターランド | 16 | 1 | ||
/NewFolder/FLG/0 | [シナリオ1] | OceanFloaterLandGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/FLG/0 | [シナリオ2] | OceanFloaterLandGalaxy | 0 | 2 | |
/NewFolder/FLG/0 | [シナリオ3] | OceanFloaterLandGalaxy | 0 | 3 | |
/NewFolder/FLG/OFLG | ゾーン | 15 | 1 | ||
/NewFolder/FLG/OFLG/0 | 水殻惑星 | WaterShellZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/FLG/OFLG/0 | プクプクガンボル惑星 | PukupukuGambolZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/FLG/OFLG/0 | 海底火山惑星 | SubmarineVolcanoPlanetZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/FLG/OFLG/0 | オーシャンチャーチ惑星 | OceanChurchZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/FLG/OFLG/0 | フローターランド惑星 | FloaterLandZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HPG | ヘルプロミネンス | 0 | 1 | ||
/NewFolder/HPG/0 | [シナリオ1] | HellProminenceGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/HPG/0 | [シナリオ2] | HellProminenceGalaxy | 0 | 2 | |
/NewFolder/HPG/0 | [シナリオ3] | HellProminenceGalaxy | 0 | 3 | |
/NewFolder/HPG/YZN | 各ゾーン | 10 | 1 | ||
/NewFolder/HPG/YZN/0 | メラメラ全滅惑星 | ExterminateMerameraPlanetZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | C型ドッスン惑星 | HellTypeCDossunPlanetZone | A | 0 | 3 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | マグマライジングゾーン | HellMagmaRisingZone | A | 0 | 2 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | ディノパックンLv2 | DinoPackunBattleLv2Zone | A | 0 | 3 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | ヘルホーム:シナリオ1 | HellHomeZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | ヘルホーム:シナリオ2 | HellHomeZone | B | 0 | 2 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | ヘルホーム:シナリオ3 | HellHomeZone | C | 0 | 3 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | ヘルGキャプチャーゾーン | HellGcapZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | ヘル崩落回廊ゾーン | HellLavaFloatingZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | ヘルメテオゾーン | HellMeteoZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | 回転地面2D惑星 | HellRotateGround2DPlanetZone | A | 0 | 3 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | ヘルJ字キラー惑星 | HellJKillerZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | ヘル貝殻惑星 | HellShellZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | ヘル溶岩半球惑星 | HellPoolBZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/HPG/YZN/0 | ヘル溶岩回転惑星 | HellPoolAZone | A | 0 | 1 |
/NewFolder/HPG/HPS | 試作 | 0 | 1 | ||
/NewFolder/HPG/HPS/0 | 元祖溶岩ギャラクシー | LavaGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/HPG/HPS/0 | 溶岩メテオ | LavaMeteoZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HPG/HPS/0 | 崩落回廊ゾーン | LavaFloatingZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HPG/HPS/0 | J字キラー惑星 | JKillerStageZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HPG/HPS/0 | 貝殻惑星 | ShellLavaZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HPG/HPS/0 | 溶岩回転惑星 | LavaPoolAZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HPG/HPS/0 | 溶岩半球惑星 | LavaPoolBZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HPG/HPS/0 | Gキャプチャーゾーン | LavaGcapBZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/HPG/HPS/0 | 溶岩ホーム | LavaHomeZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | オーロラフロスト | IceGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | エルデザート | DesertGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | メックプラント | FactoryGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder4 | マグマコロシアム | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder4/0 | マグマコロシアム(溶岩2) | LavaGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder4/NewFolder | 各ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder4/NewFolder/0 | フローターオタキング試作 | FloaterOtakingTest | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder3 | ダークレインボー | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder3/0 | ダークレインボー | DarkRainbowGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | ■クッパ戦3 | HosonoTest04 | 0 | 1 | |
/NewFolder/ | テレサマリオ2DEx | 0 | 1 | ||
/NewFolder/0 | テレサマリオ2Dレースゾーン | TeresaMario2DRaceZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/0 | テレサ2Dゾーン | Teresa2DZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder5 | ハニークライム | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder5/0 | ハニービーExギャラクシー | HoneyBeeExGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder5/NewFolder | 各ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder5/NewFolder/0 | カベのぼりEx(A)ゾーン | WallClimbExAZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder5/NewFolder/0 | カベのぼりEx(B)ゾーン | WallClimbExBZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder5/NewFolder/0 | カベのぼりEx(C)ゾーン | WallClimbExCZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/TamakoroExLv1Galaxy | トライアルボール | 0 | 1 | ||
/NewFolder/TamakoroExLv1Galaxy/0 | タマコロExLv1ギャラクシー | TamakoroExLv1Galaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/TamakoroExLv1Galaxy/NewFolder | 各ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/TamakoroExLv1Galaxy/NewFolder/0 | タマコロEx(A)ゾーン | TamakoroExAZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/TamakoroExLv2Galaxy | チャレンジボール | 0 | 1 | ||
/NewFolder/TamakoroExLv2Galaxy/0 | タマコロExLv2ギャラクシー | TamakoroExLv2Galaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/TamakoroExLv2Galaxy/NewFolder | 各ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/TamakoroExLv2Galaxy/NewFolder/0 | タマコロEx(B)ゾーン | TamakoroExBZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder11 | トライアルバブル | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder11/0 | キューブあわExLv1ギャラクシー | CubeBubbleExLv1Galaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder11/NewFolder | 各ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder11/NewFolder/0 | あわEX(A) | CubeBubbleExAZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder11/NewFolder/0 | あわEX(D) | CubeBubbleExDZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder12 | チャレンジバブル | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder12/0 | キューブあわExLv2ギャラクシー | CubeBubbleExLv2Galaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder12/NewFolder | 各ゾーン | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder12/NewFolder/0 | あわEx(B)ゾーン | CubeBubbleExBZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder12/NewFolder/0 | あわEx(C)ゾーン | CubeBubbleExCZone | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder13 | 過去のギャラクシー | 0 | 1 | ||
/NewFolder/NewFolder13/0 | 旧溶岩ギャラクシー | LavaGalaxy | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder13/0 | 旧天文台外側 | AstroGalaxyOld | 0 | 1 | |
/NewFolder/NewFolder13/0 | E3ギャラクシー | GalaxyStage | 0 | 1 | |
/PLA | プランナー試作 | 10 | 1 | ||
/PLA/KZM | 小泉 | 15 | 1 | ||
/PLA/KZM/0 | テレサレース実験 | TeresaMario2DTMPGalaxy | 0 | 1 | |
/PLA/KZM/0 | 旧ヘブンリービーチ | WaterHomeZone | 0 | 1 | |
/PLA/KZM/0 | 旧オーシャンリング | OceanRingOldZone | 0 | 1 | |
/PLA/KZM/0 | 旧フローターランド | KozWaterMapAZone | 0 | 1 | |
